Микроавтобус JAC HK6603GQ (газовый)



Размеры | ||
| длина (мм) | 5890 | |
| ширина (мм) | 2120 | |
| высота (мм) | 2700 | |
| Полная масса (кг) | 4700 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Минимальный диаметр разворота (м) | 14 | |
Салон | ||
| Формула дверей | 1+1+1 | |
| Количество посадочных мест | 18+1 | |
Двигатель | ||
| Модель | CA4GN (Евро III) | |
| Тип | двигатель для работы на природном газе (=CNG=метан) | |
| Число цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Рабочий объем (л.) | 3,856 | |
| Максимальная мощность (л.с./кВт) | 111/82 при 3200 | |
| Крутящий момент (Н.м / об мин.) | 290/1600-2000 | |
| Расход топлива (л./100 км) | 16,3 | |
| Привод | задний | |
Система привода | ||
| Сцепление | однодисковое, сухое, гидравлический привод с пневмоусилителем, диаметр 330 мм | |
| Коробка скоростей | 5-скоростная, механика | |
| Шасси | ||
| Модель | HFC6601CNY (с ABS) | |
| Подвеска | рессорная | |
| Максимальная скорость (км /ч) | 90 | |
| Шины | 7,00 R16 | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем | |
| Тормозная система | пневматическая двухканальная, с барабанным тормозом | |
| Полная нагрузка, передний мост (кг) | 5000 | |
| Полная нагрузка, задний мост (кг) | 2200 | |
| Вместимость топливного бака (л.) | 240 | |
| Заправки хватает на (км) | 294 | |
Комплектация | ||
| Солнцезащитные шторки | + | |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки | |
| Сиденья | пластмасса | |
| Отопление салона | Калорифер (16 kW) | |
| Внутреннее зеркало заднего вида | + | |
| Водительская перегородка | + | |
| ABS (КНР) | + | |
| Нераздвижной стеклопакет | + | |

