Туристический автобус JAC HK6120

![]() | ![]() |
![]() |
Размеры | |
| длина (мм) | 11650 |
| ширина (мм) | 2520 |
| высота (мм) | 3415 |
| Полная масса (кг) | 16970 |
| База, мм | 6050 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 2050 / 1860 |
| Масса снаряжённого транспортного средства, кг | 12870 |
| Полная нагрузка на переднюю ось, кг | 5990 |
| Полная нагрузка на заднюю ось, кг | 10980 |
Салон | |
| Формула дверей | 1+1 |
| Количество посадочных мест | 45+1* |
| Отопление | калорифер |
| Вентиляция | естественная (через люк и форточки) |
Двигатель | |
| Модель | WP.10.290 (Euro III) |
| Тип | турбодизель с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров, расположение | 6-рядное вертикальное |
| Рабочий объем (л.) | 9,7 |
| Максимальная мощность (л.с./кВт) | 290/213 |
| Крутящий момент (Н.м / об мин.) | 1200/120 |
| Расход топлива (л./100 км) | 23 |
| Привод | задний |
| Вместимость топливного бака, л | 320 |
Система привода | |
| Сцепление | однодисковое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Коробка скоростей | 6-ступенчатая, механическая |
| Шасси | |
| Модель | HFC 120 KY |
| Подвеска | пневматическая |
| Максимальная скорость (км /ч) | 120 |
| Шины | 295/80 R22,5 |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | пневматическая |
Комплектация** | |
| Двойное остекление | + |
| Солнцезащитные шторки | + |
| Сиденья | мягкие, с ремнями безопасности |
| Микрофон | + |
| CD-чейнджер на 6 дисков | + |
| DVD-плеер, монитор | + |
| Кондиционер | + |
| Тахограф | + |
| Камера заднего вида | + |
| ABS (КНР) | + |
* Базовая комплектация. Возможно изменение количества мест в салоне в диапазоне от 25 до 51.
** Возможна установка дополнительного оборудования согласно пожеланиям клиента.




