Характеристики экскаваторов YUCHAI
| YC 15 | YC 18 | YC 35 | YC 45 | YC 55 | YC 85 | YC 135 |
| |||||||
Объем Экскаватора | 0.04-0.07м3 | 0.04-0.08м3 | 0.1-0.12м3 | 0.15м3 | 0.18м3 | 0.32м3 | 0.52м3 |
Рабочее Давление | 16мПа | 16мПа | 21мПа | 21мПа | 24мПа | 27мПа | 31.9мПа |
Постоянное Количество | 2*17.6+6.6 l/min | 2*17.6+6.6 l/min | 2*44L/min | 2*44L/min | 1*113L/min | 35-198L/min | 2*130L/min |
Максимальная Сила Копания | 10.5 кН | 10.5 кН | 22.19 кН | 28.5 кН | 42 кН | 54.86 кН | 80.4кН |
Способность Подъема | 58% (300) | 58% (300) | 58% (300) | 58% (300) | 58% (300) | 58% (300) | 58% (300) |
Давление на Почву | 23.6 кПа | 27.7 кПа | 31 кПа | 31 кПа | 34 кПа | 41.6 кПа | 38 кПа |
Скорость Хождения | 2км/ч | 2км/ч | 2.4-4.3км/ч | 2.4-4.3км/ч | 2.5-4.7км/ч | 4.5/2.6км/ч | 2.5-4.6км/ч |
Максимальная сила Перевозки | 8.8 кН | 8.8 кН | 23.21 кН | 23.21 кН | 23.21 кН | 52.59 кН | 52.59 кН |
Скорость Отклонения Платформы | 10об/мин | 10об/мин | 11.5об/мин | 11.5об/мин | 11.5об/мин | 12об/мин | 12об/мин |
Угол возможного Отклонения | L500/R450 | L500/R450 | |||||
| |||||||
Максимальная Глубина | 1850мм | 2070мм | 3535 мм | 3535 мм | 3935 мм | 4125мм | 5240 мм |
Максимальная Высота Копания | 2930мм | 3230мм | 5195 мм | 5230 мм | 5700 мм | 6965 мм | 8290 мм |
Минимальный Радиус | 1120мм | 1660мм | 2000 мм | 2150 мм | 2650 мм | 2070 мм | 2290 мм |
Максимальный Радиус Копания | 3480мм | 3750мм | 5625 мм | 5660 мм | 6380 мм | 6770 мм | 8055 мм |
Максимальная глубина | 160мм | 160мм | 460 мм | 450 мм | 635мм | 420мм | - |
Максимальная Высота | 2020мм | 2180мм | 3615 мм | 3580 мм | 3855 мм | 5135 мм | 5840 мм |

