Мини-погрузчик FORWAY WS 50
Размеры
| Ширина: | 1780 мм |
| Длина: | 3413 мм |
| Высота машины: | 2000 мм |
(Цена: )
Технические характеристики
| Объем ковша: | 0,40 м3 |
| Двигатель: | Perkins(404C-22) 490BPG (Англия), 4-х тактный, рядный, с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность: | 35,7 кВт / 2 800 об/м |
| Гидравлическая система : | SAUER DANFOSS |
| Номинальная грузоподъемность: | 720 кг |
| Нагрузка опрокидывания: | 1 440 кг |
| Производительность гидронасоса: | 52,2 л/мин |
| Усилие отрыва ковша, наклонный цилиндр: | 1 500 кг |
| Максимальная высота подъема по верхней кромке ковша: | 4066 мм |
| Высота подъема по шарниру ковша: | 3 087 мм |
| Скорость: | 12 км/ч |
| Давление на поверхность: | 16,8 кПа |
| Операционный вес машины: | 2 800 кг |
| Дорожный просвет: | 205 мм |
| Удельный расход топлива: | 5 л/ч |
| Размер шин: | 10-16.5 |
Новости и публикации
16.12.2011 | Новости компании
Возим красоту!
Компания NextBus Tour выступила спонсором университетского конкурса «Мисс студенчество Санкт-Петербурга» в 2011 году.
24.11.2011 | Новости компании
Новое поступление мини-погрузчиков FORWAY
Компания «Политроника» подписала соглашение с заводом, производящим мини-погрузчики «FORWAY» на реализацию мини-погрузчиков.
Архив новостей RSS

