Фронтальный колёсный погрузчик XG958
Размеры
| Общая длина: | 8110 мм |
| Общая ширина: | 2910 мм |
| Ширина ковша: | 2910 мм |
| Колёсная база: | 3200 мм |
| Ширина колеи: | 2240 мм |
| Клиренс: | 450 мм |
(Цена: )
Технические характеристики
| Вес машины: | 16,8 т |
| Скорость хода: | 1: 0 - 6,96 км/ч 2:0 - 12,4 км/ч 3:0 - 25,5 км/ч 4: 0 - 38,5 км/ч |
| Максимальный угол подъёма машины : | 280 - 300 |
| Максимальный угол разгрузки при полностью поднятом ковше: | 450 |
| Максимальная высота разгрузки по переднему краю ковша: | 3000 мм |
| Максимальное расстояние разгрузки: | 1300 мм |
| Максимальный угол разгрузки в различных положениях ковша: | 450 |
| Максимальное усилие при копании: | 168 кН |
| Время подъёма стрелы : | 168 кН |
| Общее время цикла: | не более 10,5 с |
| Минимальный радиус поворота по наружной стороне ковша : | 6950 мм |
| Двигатель: | Модель: 6СТА8,3-С215 Cummins |
| Тип: | Четырёхтактный цикл, водяное охлаждение, линейный, прямой впрыск, с турбоноддувом. |
| Цилиндры - диаметр / ход: | 6 - 114 / 135 |
| Частота вращения: | 2200 оборотов в минуту |
| Номинальная мощность: | 160 кВт |
| Максимальный вращающий момент (при частоте вращения) / скорость: | 2200 оборотов в минуту |
| Расход топлива в час: | не менее 226 g/kw.h |
| Гидротрансформатор: | Тип: Одноступенчатый, однофазный, три элемента. |
| Метод охлаждения: | масляный |
| Давление масла на впуске гидротрансформатора: | 0,85 Мпа |
| Давление масла на выпуске гидротрансформатора: | 0,25 Мпа |
| Трансмиссия: | Тип: Автоматическое переключение, промежуточный вал трансмиссии с электрогидравлическим контролем. |
| Скорости: | 4 передних, 3 задних |
| Рабочее давление насоса переключения передач: | 1,6 - 1,8 Мпа |
| Поток/скорость насоса переключения передач: | 88 л/мин / 2200 оборотов в минуту |
| Мосты: | Тип: полный привод |
| Передний привод: | ZF AP411 |
| Задний привод: | ZF AP409 |
| Передаточное число: | 23,5 |
| Тормозная система: |
Ножной тормоз:пневмогидравлический, масляные дисковые тормоза на четырёх колёсах. Тормозное давление: 0,78 Мпа Стояночный тормоз: контроль упругости, внутреннее расположение, ножной вид тормоза |
| Гидравлическая система рулевого управления: | Полностью гидравлическое рулевое управление, усиленный поток, система сброса нагрузки (включая насос рулевого управления, полностью гидравлический привод рулевого управления, разгрузочный клапан, цилиндр рулевого управления, и т.д.) |
| гидравлический привод рулевого управления: | BZZ6-1000 |
| Модель насоса рулевого управления: | CBGJ2080 |
| Системное давление: | 14 Мпа |
| Давление сброса нагрузки: | 12,5 Мпа |
| Цилиндр рулевого управления: | 2-Ф 90 х365 |
| Максимальный угол рулевого управления: | 350 в каждом направлении |
| Время полного оборота руля: | 3 с |
| Гидравлическая система погрузочного устройства: | Двойной насос, система сброса нагрузки (включая рабочий насос, вспомогательный насос, вспомогательный клапан, электрогидравлический распределительный клапан, подъёмный цилиндр, поворотный цилиндр и бак с маслом). |
| Насос системы погрузочного устройства: | CBGJ2080/1010 |
| Системное давление: | 18 Мпа |
| Распределительный клапан: | DF32 |
| Вспомогательный клапан: | DJS2 |
| Переключающий клапан: | SF8 |
| Подъёмный цилиндр: | 2-Ф160х857 |
| Поворотный цилиндр: | 1-Ф 180х583 |
| Операционный режим: | Контроль оператора |
| Электрическая система: |
Системное напряжение: DC 24 В Аккумуляторы: 190Н52 (2) Напряжение ламп 24 В Стартер двигателя: 24 В электрический стартер |
| Воздушный кондиционер: | Мощность охлаждения: 4070 Вт Мощность нагрева: 5200 Вт Подача воздуха: 480 м3/ч Охладитель: R-12 |
| Заправочные ёмкости : | Топливный бак: 300 л Масло в двигателе: 22 л Трансмиссия / коробка передач: 30 л Гидравлический бак: 250 л Передний мост: 20 л Задний мост: 20 л Тормозная жидкость: 6 кг Антифриз: 95-100 л |
Новости и публикации
16.12.2011 | Новости компании
Возим красоту!
Компания NextBus Tour выступила спонсором университетского конкурса «Мисс студенчество Санкт-Петербурга» в 2011 году.
24.11.2011 | Новости компании
Новое поступление мини-погрузчиков FORWAY
Компания «Политроника» подписала соглашение с заводом, производящим мини-погрузчики «FORWAY» на реализацию мини-погрузчиков.
Архив новостей RSS

