Мини-погрузчики RACOON HT50A производства ZHEJIANG HERO TIME MACHINERY CO., Ltd
Размеры
| Ширина: | 1760 мм |
| Длина: | 991 мм |
| Высота машины: | 1983 мм |
(Цена: )
Технические характеристики
| Объем ковша: | 780 кг |
| Двигатель: | 1560 кг |
| Операционный вес: | 2750 кг |
| Длина с ковшом: | 3270 мм |
| Дорожный просвет: | 201 мм |
| Общая рабочая высота: | 3906 мм |
| Высота до шарнирного пальца ковша: | 2996 мм |
| Макс. Высота опрокидывания: | 2264 мм |
| Зона доступа при максимальном опрокидывании: | 642 мм |
| Угол наклона вперед: | 300 |
| Длина ковша: | 2605 мм |
| Задний угол свеса: | 160 |
| Задний угол при максимальной высоте: | 990 |
| Угол опрокидывания: | 430 |
| Ширина ковша: | 1760 мм |
| Литраж бензобака: | 58.6 м3 |
| Максимальная вместительность ковша: | 0.40 м3 |
| Объем гидравлической системы: | 58.6 м3 |
| Рулевой контроль: | 2 рычага |
| Контроль погрузки: | 1 педаль |
| Стандартные шины: | 10.0-16.5 |
| Скорость хода: | 10.5 -11.4 |
| Двигатель: | Perkins(404C-22) *490BPG |
| Мощность: | 47.8/48.5(35.7)*49.6/50.3(37) Л.с./ кВт |
| Оборотов в минуту: | 2600 *2650 |
| Охлаждение: | водяное |
| Гидравлика : | - |
| Подача гидронасоса: | 65* 66.2 л/мин |
| Рабочее давление насоса переключения передач: | 2610(180) Бар |
Новости и публикации
16.12.2011 | Новости компании
Возим красоту!
Компания NextBus Tour выступила спонсором университетского конкурса «Мисс студенчество Санкт-Петербурга» в 2011 году.
24.11.2011 | Новости компании
Новое поступление мини-погрузчиков FORWAY
Компания «Политроника» подписала соглашение с заводом, производящим мини-погрузчики «FORWAY» на реализацию мини-погрузчиков.
Архив новостей RSS

